PRICE
料金表
顧問契約
人数(役員・従業員合計) | 手続顧問 月額(税抜) | 相談顧問 月額(税抜) |
5人以下 | 20,000円 | 20,000円 |
6~10人 | 25,000円 | 22,000円 |
11~20人 | 30,000円 | 25,000円 |
21~30人 | 40,000円 | 30,000円 |
31~40人 | 50,000円 | 38,000円 |
41~50人 | 60,000円 | 45,000円 |
51~70人 | 75,000円 | 56,000円 |
71~90人 | 90,000円 | 68,000円 |
91~110人 | 105,000円 | 79,000円 |
111人~130人 | 120,000円 | 90,000円 |
131~150人 | 135,000円 | 別途お見積り |
151人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
給与計算
■給与計算
顧問契約あり(税抜) | 顧問契約なし(税抜) | |
基本料金 | 10,000円 | 40,000円 |
変動料金 | 1,000円/人 | 1,000円/人 |
■オプション料金
オプション料金(1回・1人・1か月) | |
弊所給与ソフトシステム使用 | 500円 |
タイムカード集計(10名まで) | 1,000円 |
有給休暇残日数確認 | 2,000円 |
有給休暇管理簿作成 | 500円 |
住民税異動届作成及び届出 | 1,000円 |
就業規則の作成・変更
■就業規則の作成
報酬(税抜) | |
ゴールド | 300,000円 |
スタンダード | 250,000円 |
リーズナブル | 150,000円 |
■就業規則の変更
報酬(税抜) | |
ゴールド | 200,000円 |
スタンダード | 150,000円 |
リーズナブル | 100,000円 |